Acheter en Espagne

Une équipe à votre disposition pour vous accompagner

Frais de vente


Les frais de vente par véhicule sont liés au prix de chaque véhicule. Vérifiez les frais en cliquant sur le menu déroulant ci-dessous.

Transfert de documents pour tous les acheteurs :

  • Frais de circulation : 55,70€
  • Frais : 59,27€

Frais de gestion et export pour les acheteurs non-espagnols :

  • Frais de gestion : 165 € par véhicule

  • Frais export : 45 €

Ventes européennes :

  • Vente Européenne Électrique: Frais d'acheteur fixes de 2,8 %, frais export de 100 €.
  • BCA EuroShop : Frais d'achat fixes de 3 % avec un minimum de 350 €, frais export de 100 €.
Payement et frais chez BCA Espagne

Tableau détaillé des frais:

Frais de ventes
A partir deJusqu'àValeur
0,00 249,99 96,00
250,00 499,99 127,00
500,00 749,99 170,00
750,00 999,99 186,00
1.000,00 1.249,99 202,00
1.250,00 1.499,99 223,00
1.500,00 1.749,99 242,00
1.750,00 1.999,99 263,00
2.000,00 2.499,99 279,00
2.500,00 2.999,99 296,00
3.000,00 3.499,99 317,00
3.500,00 3.999,99 320,00
4.000,00 4.499,99 323,00
4.500,00 4.999,99 327,00
5.000,00 5.499,99 330,00
5.500,00 5.999,99 333,00
6.000,00 6.499,99 336,00
6.500,00 6.999,99 340,00
7.000,00 7.499,99 343,00
7.500,00 7.999,99 346,00
8.000,00 8.499,99 349,00
8.500,00 8.999,99 353,00
9.000,00 9.499,99 356,00
9.500,00 9.999,99 359,00
10.000,00 10.499,99 362,00
10.500,00 10.999,99 366,00
11.000,00 11.499,99 369,00
11.500,00 11.999,99 372,00
12.000,00 12.999,99 375,00
13.000,00 13.999,99 378,00
14.000,00 14.999,99 382,00
15.000,00 15.999,99 385,00
16.000,00 999.999,00 2,4%**

 

*Tous les prix indiqués dans les commissions ne comprennent pas la TVA.
** Le pourcentage de commission est appliqué au prix d'adjudication final. 

Vous avez une question ?

Pour toute information concernant les ventes espagnoles n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale !